Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа дошкольного образования | 0 | 0 | 0 | 28 |
Январь 2022 г.
ГРУППА | НАЛИЧИЕ СВОБОДНЫХ МЕСТ |
Группа раннего возраста № 1 (дети с 1 года до 2 лет) | 2 |
Группа раннего возраста № 2 (дети с 2 лет до 3 лет) | 9 |
Вторая младшая группа № 3 (дети с 3 лет до 4 лет) | 4 |
Средняя группа № 4 (дети с 4 лет до 5 лет) | Мест нет |
Старшая группа № 5 (дети с 5 лет до 6 лет) | 4 |
Подготовительная к школе группа № 6 (дети с 6 лет до 7 лет) | 5 |
Февраль 2022 г.
ГРУППА | НАЛИЧИЕ СВОБОДНЫХ МЕСТ |
Группа раннего возраста № 1 (дети с 1 года до 2 лет) | 2 |
Группа раннего возраста № 2 (дети с 2 лет до 3 лет) | 9 |
Вторая младшая группа № 3 (дети с 3 лет до 4 лет) | 4 |
Средняя группа № 4 (дети с 4 лет до 5 лет) | Мест нет |
Старшая группа № 5 (дети с 5 лет до 6 лет) | 4 |
Подготовительная к школе группа № 6 (дети с 6 лет до 7 лет) | 5 |
Март 2022 г.
ГРУППА | НАЛИЧИЕ СВОБОДНЫХ МЕСТ |
Группа раннего возраста № 1 (дети с 1 года до 2 лет) | Мест нет |
Группа раннего возраста № 2 (дети с 2 лет до 3 лет) | 9 |
Вторая младшая группа № 3 (дети с 3 лет до 4 лет) | 4 |
Средняя группа № 4 (дети с 4 лет до 5 лет) | Мест нет |
Старшая группа № 5 (дети с 5 лет до 6 лет) | 4 |
Подготовительная к школе группа № 6 (дети с 6 лет до 7 лет) | 5 |
Апрель 2022 г.
ГРУППА | НАЛИЧИЕ СВОБОДНЫХ МЕСТ |
Группа раннего возраста № 1 (дети с 1 года до 2 лет) | Мест нет |
Группа раннего возраста № 2 (дети с 2 лет до 3 лет) | 9 |
Вторая младшая группа № 3 (дети с 3 лет до 4 лет) | 4 |
Средняя группа № 4 (дети с 4 лет до 5 лет) | Мест нет |
Старшая группа № 5 (дети с 5 лет до 6 лет) | 4 |
Подготовительная к школе группа № 6 (дети с 6 лет до 7 лет) | 5 |
Май 2022 г.
ГРУППА | НАЛИЧИЕ СВОБОДНЫХ МЕСТ |
Группа раннего возраста № 1 (дети с 1 года до 2 лет) | 16 |
Группа раннего возраста № 2 (дети с 2 лет до 3 лет) | 6 |
Вторая младшая группа № 3 (дети с 3 лет до 4 лет) | 7 |
Средняя группа № 4 (дети с 4 лет до 5 лет) | 5 |
Старшая группа № 5 (дети с 5 лет до 6 лет) | 1 |
Подготовительная к школе группа № 6 (дети с 6 лет до 7 лет) | 7 |
Июнь 2022 г.
ГРУППА | НАЛИЧИЕ СВОБОДНЫХ МЕСТ |
Группа раннего возраста № 1 (дети с 1 года до 2 лет) | 16 |
Группа раннего возраста № 2 (дети с 2 лет до 3 лет) | 6 |
Вторая младшая группа № 3 (дети с 3 лет до 4 лет) | 7 |
Средняя группа № 4 (дети с 4 лет до 5 лет) | 5 |
Старшая группа № 5 (дети с 5 лет до 6 лет) | 1 |
Подготовительная к школе группа № 6 (дети с 6 лет до 7 лет) | 7 |
Июль 2022 г.
ГРУППА | НАЛИЧИЕ СВОБОДНЫХ МЕСТ |
Группа раннего возраста № 1 (дети с 1 года до 2 лет) | 5 |
Группа раннего возраста № 2 (дети с 2 лет до 3 лет) | 6 |
Вторая младшая группа № 3 (дети с 3 лет до 4 лет) | 7 |
Средняя группа № 4 (дети с 4 лет до 5 лет) | 5 |
Старшая группа № 5 (дети с 5 лет до 6 лет) | 3 |
Подготовительная к школе группа № 6 (дети с 6 лет до 7 лет) | 6 |
Август 2022 г.
ГРУППА | НАЛИЧИЕ СВОБОДНЫХ МЕСТ |
Группа раннего возраста № 1 (дети с 1 года до 2 лет) | 5 |
Группа раннего возраста № 2 (дети с 2 лет до 3 лет) | 6 |
Вторая младшая группа № 3 (дети с 3 лет до 4 лет) | 7 |
Средняя группа № 4 (дети с 4 лет до 5 лет) | 3 |
Старшая группа № 5 (дети с 5 лет до 6 лет) | 3 |
Подготовительная к школе группа № 6 (дети с 6 лет до 7 лет) | 6 |
Сентябрь 2022 г.
ГРУППА | НАЛИЧИЕ СВОБОДНЫХ МЕСТ |
Группа раннего возраста № 1 (дети с 1 года до 2 лет) | 4 |
Группа раннего возраста № 2 (дети с 2 лет до 3 лет) | 5 |
Вторая младшая группа № 3 (дети с 3 лет до 4 лет) | 7 |
Средняя группа № 4 (дети с 4 лет до 5 лет) | 3 |
Старшая группа № 5 (дети с 5 лет до 6 лет) | 3 |
Подготовительная к школе группа № 6 (дети с 6 лет до 7 лет) | 6 |
Январь 2021 г.
ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) ВОСПИТАННИКОВ
Название группы |
Количество мест
(на 01.01.2021) |
Группа № 1 (дети с 1 до 2 лет) | 12 мест |
Группа № 2 (дети с 2 до 3 лет) | 5 мест |
Группа № 3 (дети с 3 до 4 лет) | 4 места |
Группа № 4 (дети с 4 до 5 лет) | 1 место |
группа № 5 (дети с 5 до 6 лет) | 2 места |
Подготовительная к школе группа (дети с 6 до 7 лет) | 2 места |